B324019df14 Pr m2. 293 Kr.
B314023df14 Pr m2. 293 Kr.
B310024df14 Pr m2. 293 Kr.
B300028df14 Pr m2. 293 Kr.
B310025df14 Pr m2. 293 Kr.
B307026df14 Pr m2. 293 Kr.
M324017Df14 Pr m2. 293 Kr.
M324029Df14 Pr m2. 293 Kr.
M344021Df14 Pr m2. 293 Kr.
M344023DF14 Pr m2. 293 Kr.
M324028-18DF14 Pr m2. 293 Kr.
M314024DF14 Pr m2. 293 Kr.
R736DF14 Pr m2. 335 Kr.
R737DF14 Pr m2. 335 Kr.
R745DF14 Pr m2. 335 Kr.
R777DF14 Pr m2. 350 Kr.
R941DF14 Pr m2. 497 Kr.
R960DF14 Pr m2. 422 Kr.
BRT573.25 OUTLET Pr m2. 375 Kr.
BRT201-208.23 Pr m2. 1141 Kr.
BRT436.25 Pr m2. 692 Kr.
BRT207.25 Pr m2. 734 Kr.
BRT301.25 Pr m2. 971 Kr.
BRT306.25 Pr m2. 995 Kr.
BRT310.25 Pr m2. 762 Kr.
BRT412.25 Pr m2. 735 Kr.
BRT434.30 Pr m2. 778 Kr.
BRT445.25 Pr m2. 798 Kr.
BRT475.25 Pr m2. 1234 Kr.
BRT478.25 Pr m2. 1234 Kr.
BRT481.25 Pr m2. 1068 Kr.
BRT532.25 Pr m2. 1259 Kr.
BRT537.25 Pr m2. 1287 Kr.
BRT545.25 Pr m2. 1287 Kr.
BRT551.25 Pr m2. 1644 Kr.
BRT557.25 Pr m2. 1606 Kr.
BRT307GT.25 Pr m2. 735 Kr.
BPTD48.25 Pr m2. 1295 Kr.
BPTD72.25 Pr m2. 1295 Kr.
Genbrugsskal Gullig Pr m2. 1323 Kr.
Genbrugsskal rødlig Pr m2. 1323 Kr.
BRT151.25 Pr m2. 3642 Kr.
BRT159.25 Pr m2. 3642 Kr.
BRT165.25 Pr m2. 3642 Kr.
1-familieshus villa parcelhus tilbygning
Etage ejendom max gulvhøjde er 9.6 mtr
Etage ejendom gulvhøjde over 9.6 mtr
Lodret
Vandret
Ved ikke endnu, beslutter jeg senere.
Afslutningssten synlig (over terræn)
Sokkelpuds (50 cm under terræn)